| Place of Origin: | China |
| Nama merek: | skypro |
| Sertifikasi: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Harga: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Menyoroti: | tabung penyegel busa silikon,Strip karet ekstrusi tahan panas,Gasket pola persegi potong kustom |
||
SK4005 adalah tabung penyegel busa silikon yang disesuaikan yang direkayasa untuk aplikasi penyegelan industri, peredam, dan tahan panas. Diproduksi oleh Skypro di Jiangsu, Cina, strip silikon yang diekstrusi ini memberikan kinerja yang andal di berbagai tingkat kekerasan 20-90 Shore, dengan pemotongan gasket berpola persegi yang tersedia untuk memenuhi spesifikasi Anda. Ini mematuhi standar ROHS dan REACH dan cocok untuk suku cadang mekanis dan penggunaan fabrikasi.
| Tempat Asal | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama Merek | Skypro |
| Nomor Model | SK4005 |
| Nama Produk | Tabung Penyegel Busa Silikon |
| Bahan | Karet (Silikon) |
| Standar | ROHS / REACH |
| Rentang Kekerasan | 20-90 Shore |
| Warna | Warna apa pun tersedia sesuai kebutuhan Anda |
| Bentuk | Cincin gasket atau sesuai kebutuhan Anda |
| Aplikasi | Suku Cadang Mekanis & Fabrikasi |
| Kata Kunci | Gasket flensa karet, tabung penyegel busa silikon, strip silikon yang diekstrusi |
| Cara Pengemasan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar, 50-100 kg/gulungan, atau sesuai permintaan klien tertentu |
|---|---|
| Bahan Kemasan | Film PE bagian dalam + kantong plastik tenun bagian luar sebagai standar; palet untuk penguatan tambahan jika perlu |
| Tanda Pengiriman | Kemasan netral dengan tanda cetak |
| Waktu Pengiriman | 15 hari sejak penerimaan PO dan uang muka |
| Pengiriman | Pengiriman laut (FCL & LCL) atau udara |
| Ukuran Khusus | Layanan pemotongan disediakan untuk ukuran khusus |
| Laminasi | Laminasi tambahan dengan PSA, tekstil, atau bahan lain tersedia |
1. Apa kapabilitas perusahaan Anda?
Skypro adalah produsen profesional lembaran karet dengan pengalaman lebih dari dua dekade dan termasuk dalam 10 pabrik karet terbesar di Tiongkok.
2. Berapa kapabilitas produksi tahunan Anda?
Kami memproduksi lebih dari 18.000 ton produk lembaran karet setiap tahun.
3. Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?
Kami dengan senang hati menawarkan sampel gratis. Klien baru diharapkan menanggung biaya pengiriman, yang akan dipotong dari pembayaran pesanan formal.
| Properti | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Kimia | Karet Isoprena, Cis 1,4-Polisoprena "Karet Alam Sintetis" | Karet Stirena Butadiena | Karet Polibutadiena | Karet Poli-2-klorobutadiena-1,3 kloroprena, Neoprena | Karet Butadiena Akrilonitril, Karet Nitril |
| Karakteristik Utama | Fleksibilitas tinggi, kinerja fisik-mekanik komprehensif yang baik | Lebih tahan aus dan anti-penuaan daripada NR, harga lebih rendah | Ketahanan aus sama dengan NR, fleksibilitas lebih baik dan ketahanan suhu lebih rendah daripada NR | Ketahanan iklim yang baik, tahan ozon, tahan panas dan kimia | Ketahanan minyak yang baik, ketahanan aus, dan anti-penuaan |
| Proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96–1,02 |
| Adhesi Mooney ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Rentang Kekerasan (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Anti-Tarikan (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Tingkat Perpanjangan (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Elastisitas Balik | Sangat Baik + | Baik | Sangat Baik + | Sangat Baik | Baik |
| Kekuatan Sobek | Sangat Baik | Sedang–Baik | Baik | Baik | Baik |
| Tahan Aus | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Kompres & Distorsi | Baik | Baik | Sedang | Baik | Baik |
| Rentang Suhu (℃) | -75 hingga 90 | -60 hingga 100 | -100 hingga 100 | -50 hingga 120 | -50 hingga 120 |
| Tahan Iklim | Sedang | Sedang | Sedang | Sangat Baik | Buruk |
| Tahan Ozon | Buruk | Sedang | Buruk | Baik–Sangat Baik | Sedang |
| Kinerja Listrik | Sangat Baik | Sedang | Baik | Baik | Buruk–Sedang |
| Ketahanan Penetrasi Gas | Sedang | Sedang | Sedang | Baik | Sangat Baik |
| Ketahanan Minyak / Asam & Alkali | Tahan Minyak | Buruk | Buruk | Buruk | Baik / Sangat Baik |
| Tahan Api | Buruk | Buruk | Buruk | Sedang | Baik |
| Alkohol | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| MEK | Baik | Baik | Baik | Baik | Sedang |
| Air | Sangat Baik | Baik–Sangat Baik | Buruk | Baik | Sangat Baik |
| Asam Anorganik Konsentrasi Tinggi | Sedang | Buruk | Buruk | Sedang | Sedang |
| Asam Anorganik Konsentrasi Rendah | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik |
| Alkali Konsentrasi Tinggi | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik |
| Alkali Konsentrasi Rendah | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik |
| Aplikasi | Ban, sepatu karet, pipa karet, selotip, pegas udara | Ban, sepatu karet, kain berlapis karet, produk olahraga, kasur, selubung akumulator, selotip | Ban mobil & pesawat, sepatu karet, karet peredam kejut, selotip, pipa karet | Selubung kawat, karet peredam kejut jalur konveyor, baji jendela & pintu, perekat karet, kain berlapis karet | Segel oli, ring, pipa karet tahan oli, rol karet cetak, rol kulit tekstil |
| Properti | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Kimia | Karet Terpolimer Etilena Propilena | Karet Isobutena-Isoprena (butil) | Polietilena Klorosulfonasi | Karet Silikon | Karet Vinilidena Fluorida Heksafluoropropilena, FKM |
| Karakteristik Utama | Anti-penuaan yang baik, tahan ozon, tahan cairan polar, kinerja listrik yang baik, karet paling ringan | Ketahanan iklim yang baik, tahan ozon, tahan penetrasi gas, tahan pelarut polar | Lebih tahan aus dan anti-penuaan daripada NR, harga lebih rendah | Ketahanan dingin & panas yang baik | Ketahanan panas dan kimia terbaik |
| Proporsi | 0,85 | 0,91–0,93 | 1,10 | 0,98 | 1,4–1,96 |
| Adhesi Mooney ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Keadaan cair | 35–160 |
| Rentang Kekerasan (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Anti-Tarikan (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Tingkat Perpanjangan (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Elastisitas Balik | Baik | Sedang | Baik | Baik | Sedang |
| Kekuatan Sobek | Buruk | Sangat Baik | Baik | Sedang | Sedang |
| Tahan Aus | Baik | Baik | Baik | Sedang | Baik |
| Kompres & Distorsi | Sedang | Sedang | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Rentang Suhu (℃) | -60 hingga 150 | -60 hingga 150 | -60 hingga 150 | -120 hingga 280 | -50 hingga 300 |
| Tahan Iklim | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Tahan Ozon | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik + | Sangat Baik | Sangat Baik + |
| Kinerja Listrik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Baik–Sangat Baik |
| Ketahanan Penetrasi Gas | Sedang | Sangat Baik | Kurang baik | Buruk | Sangat Baik |
| Ketahanan Minyak / Asam & Alkali | Tahan Minyak | Buruk | Sedang | Baik | Sedang / Sangat Baik |
| Tahan Api | Buruk | Buruk | Sedang | Buruk | Sangat Baik |
| Alkohol | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| MEK | Baik | Sangat Baik | Kurang baik | Sangat Baik | Sedang |
| Air | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik–Sangat Baik | Sangat Baik | Baik–Sangat Baik |
| Asam Anorganik Konsentrasi Tinggi | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik |
| Asam Anorganik Konsentrasi Rendah | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Alkali Konsentrasi Tinggi | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Alkali Konsentrasi Rendah | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Aplikasi | Selubung kawat, strip cuaca mobil, baji jendela & pintu, pipa karet uap, jalur konveyor | Ban dalam, kapsul sulfidasi, bahan atap, selubung kawat, baji jendela & pintu, pipa karet uap, jalur konveyor tahan panas | Tahan iklim, pelapis anti-korosi, lapisan tangki, kain berlapis karet luar ruangan, segel kapur anti-korosi, rol karet | Segel kapur, ring, rol karet industri, produk peredam kejut, produk insulasi, produk medis | Segel kapur yang digunakan di roket, rudal, septum, lapisan tangki, pipa depan dan fitting pompa yang digunakan di pabrik kimia |
Rentang Toleransi Spesifikasi
| Ketebalan (mm) | Toleransi (mm) | Lebar (mm) | Toleransi (mm) |
|---|---|---|---|
| – | ±0,1 | 500–2000 | ±20 |
| 1,0 | ±0,2 | – | – |
| 1,5 | ±0,3 | – | – |
| 2,0 | ±0,3 | – | – |
| 2,5 | ±0,3 | – | – |
| 3,0 | ±0,4 | – | – |
| 4,0 | ±0,5 | – | – |
| 5,0 | ±0,5 | – | – |
| 6,0 | ±0,6 | – | – |
| 8,0 | ±0,8 | – | – |
| 10 | ±1,0 | – | – |
| 12 | ±1,2 | – | – |
| 14 | ±1,4 | – | – |
| 16 | ±1,5 | – | – |
| 18 | ±1,5 | – | – |
| 20 | ±1,5 | – | – |
| 22 | ±1,5 | – | – |
| 25 | ±1,5 | – | – |
| 30 | ±1,5 | – | – |
| 40 | ±1,5 | – | – |
| 50 | ±1,5 | – | – |
Rentang Indeks Teknis
Kontak Person: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
FKM FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.