Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Skypro |
Sertifikasi: | ROHS/SGS |
Nomor model: | SK9001-9009 |
Kuantitas min Order: | 1000KG |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton pertama, dan kemudian diperkuat dengan kasus kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000ton per bulan |
Nama Produk: | Alas karet yang stabil | warna: | hitam, merah, hijau, abu-abu biru dll |
---|---|---|---|
Lebar: | Normall 1-2m, maksimal 3,8m | Standar: | ROHS / SGS |
Aplikasi: | Lantai, paking | Permukaan: | Halus, timbul |
Suhu bekerja: | -10-80 C | Kekerasan: | 40-80 pantai A |
Cahaya Tinggi: | tikar karet daur ulang,tikar karet komersial |
Kuda hitam / kulit sapi stabil matting, tekstur bervariasi di atas, min tebal 3mm.
Deskripsi Produk
Ubin yang saling mengunci cukup terkunci bersamaan untuk pemasangan yang cepat dan mudah. Tidak ada perekat atau peralatan penginstalan khusus yang dibutuhkan. Ubin yang saling mengunci mudah dibersihkan karena bisa diangkat dan dibersihkan seperlunya.
Dirancang untuk mengambil hukuman dari ruang berat terberat atau
Penggunaan dan peralatan bermain di luar ruangan.
Desain interlocking memungkinkan konstruksi tikar dari berbagai ukuran
Terdiri dari karet alam dan sintetis untuk menambah kekuatan.
Kami memotong tikungan yang saling terkait dengan jet Air, sehingga sambungannya sempurna, mulus, sesuai kebutuhan untuk:
Fasilitas penitipan anak
Ruang berat
Kamar binatu
Ruang bawah tanah
Garasi
Area perawatan
Kandang kuda
Pusat kebugaran
Warna: Hitam saja
Tersedia ukuran:
600 x 600 x 18mm
600 x 600 x 12.7mm
Pengepakan dan transportasi:
Cara pengepakan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar, 50-100kg / roll atau sesuai permintaan spesifik dari klien |
Bahan pengepak | Film PE dalam + kantong plastik anyaman luar sebagai standar, palletized untuk penguatan ekstra jika perlu |
Tanda pengiriman | Pengemasan netral dengan tanda cetak. |
Waktu pengiriman | 15 hari sejak diterimanya PO dan uang muka |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atau angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami menyediakan jasa pemotongan untuk ukuran khusus |
Laminasi | Kami menyediakan laminasi ekstra dengan PSA, tekstil atau bahan lainnya. |
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa kemampuan perusahaan anda?
Skypro adalah produsen profesional lembaran karet selama lebih dari dua dekade.
Top 10 pabrik karet terbesar di China.
2. Apa kemampuan produksi setiap tahunnya?
Kami memproduksi lebih dari 18.000 ton produk lembaran karet setiap tahunnya.
3. Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa contoh?
Kami senang untuk menawarkan sampel gratis. Klien baru diharapkan membayar biaya pengiriman, biaya ini akan dikurangkan dari pembayaran pesanan formal.
berbagai karet | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Isoprene Rubber, Cis 1,4- Polyisoprene "Karet Alam Sintetis" | Karet Styrene Butadiene | Karet Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene Rubber, Neoprene | Butadiene Akrilonitril Karet, Karet Nitril | |
karakter utama | fleksibilitas yang tinggi, kinerja fisik mekanik yang komprehensif | Fungsi tahan aus dan anti penuaan yang lebih baik daripada NR, menurunkan harga | ketahanan aus yang sama dengan NR dan ketahanan suhu yang lebih fleksibel dan tahan lebih baik daripada NR | tahan iklim yang baik, bukti ozon, tahan panas dan tahan kimia | tahan oli, tahan aus dan anti penuaan | |
kualitas NR | proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1.23 | 0,96 ~ 1,02 |
meni perekat meni perekat ML 1 + 4 100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
kinerja fisik karet | kisaran kekerasan (SHORE A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
elastisitas kembali | sangat baik + | baik | sangat baik + | sangat baik | baik | |
kekuatan robek | sangat baik | tengah ~ bagus | baik | baik | baik | |
tahan aus | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
kompres & distorsi | baik | baik | tengah | baik | baik | |
rentang suhu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
tahan iklim | tengah | tengah | tengah | sangat baik | buruk | |
bukti ozon | buruk | tengah | buruk | bagus ~ bagus sekali | tengah | |
kinerja listrik | sangat baik | tengah | baik | baik | buruk ~ tengah | |
gas tahan penetrasi | tengah | tengah | tengah | baik | sangat baik | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | buruk | buruk | baik | sangat baik |
tahan api | buruk | buruk | buruk | tengah | baik | |
alkohol | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
MEK | baik | baik | baik | baik | tengah | |
air | sangat baik | bagus ~ bagus sekali | buruk | baik | sangat baik | |
konsentrasi tinggi asam anorganik | tengah | buruk | buruk | tengah | tengah | |
konsentrasi rendah asam anorganik | baik | baik | baik | sangat baik | baik | |
alkali konsentrasi tinggi | baik | baik | baik | sangat baik | baik | |
alkali konsentrasi rendah | baik | baik | baik | sangat baik | baik | |
aplikasi | ban, sepatu karet, pipa karet, pita perekat, pegas udara | ban, sepatu karet, kain karet, produk olahraga, kasur, akumulator, pita perekat | ban pesawat mobil & udara, sepatu karet, karet shock absorber, pita perekat, pipa karet | kawat lengan, menyampaikan garis shock absorber karet, jendela & pintu irisan, perekat karet, karet kain | segel minyak, mesin cuci, pipa karet tahan minyak, roller karet cetak, roller kulit tekstil |
berbagai karet | EPDM | IIR | CSM | TUAN | FKM | |
struktur kimia | Etilena Propilena Terpolimer Karet | Isobutena-Isoprena (butil) Karet | Klorosulfonasi Polietilen | Karet silikon | Vinylidene Fluorida Hexaflyoropropylene Rubber, FKM | |
karakter utama | anti penuaan yang baik, bukti ozon, tahan cairan polar, performa listrik bagus, karet ringan | tahan iklim yang baik, tahan ozon, tahan gas tahan, tahan pelarut polar | Fungsi tahan aus dan anti penuaan yang lebih baik daripada NR, menurunkan harga. | tahan dingin & panas yang baik | tahan tahan panas dan kimia yang terbaik | |
kualitas NR | proporsi | 0,85 | 0,91 ~ 0,93 | 1.10 | 0,98 | 1.4 ~ 1.96 |
meni perekat ML 1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | keadaan cair | 35 ~ 160 | |
kinerja fisik karet | kisaran kekerasan (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
elastisitas kembali | baik | tengah | baik | baik | tengah | |
kekuatan robek | buruk | sangat baik | baik | tengah | tengah | |
tahan aus | baik | baik | baik | tengah | baik | |
kompres & distorsi | tengah | tengah | baik | sangat baik | sangat baik | |
rentang suhu (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
tahan iklim | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
bukti ozon | sangat baik | sangat baik | sangat baik + | sangat baik | sangat baik + | |
kinerja listrik | sangat baik | sangat baik | baik | sangat baik | bagus ~ bagus sekali | |
gas tahan penetrasi | tengah | sangat baik | kurang bagus | buruk | sangat baik | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | tengah | baik | tengah | sangat baik |
tahan api | buruk | buruk | tengah | buruk | sangat baik | |
alkohol | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
MEK | baik | sangat baik | kurang bagus | sangat baik | tengah | |
air | sangat baik | sangat baik | bagus ~ bagus sekali | sangat baik | baik ~ ecellent | |
konsentrasi tinggi asam anorganik | baik | sangat baik | sangat baik | baik | sangat baik | |
konsentrasi rendah asam anorganik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
alkali konsentrasi tinggi | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
alkali konsentrasi rendah | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | sangat baik | |
aplikasi | kawat lengan, auto weather strip, jendela & pintu irisan, uap karet pipa, menyampaikan baris | ban interior, kapsul sulfur, bahan atap, lengan kawat, bukaan jendela & pintu, pipa karet uap, garis pembawa tahan panas. | tahan iklim, lapisan anti korosi, lapisan tangki, kain karet outdoor, segel kapak anti korosi, roller karet | segel kapak, mesin cuci, roller karet industri, produk shock absorber, produk insulasi, produk medis | segel kapak yang digunakan dalam roket, rudal, septum, lapisan tangki, pipa depan dan alat kelengkapan pompa yang digunakan di pabrik kimia |
kisaran toleransi spesifikasi:
ketebalan | lebar | ||
ukuran metrik | toleransi | ukuran metrik | toleransi |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1,2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
kisaran toleransi indeks teknis:
intensitas gambar: ≥ MPa
proporsi: ± 0,05 g / cm3
kekerasan: ± 5shoreA
memperluas: ≥%
Kontak Person: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
FKM FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.