| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Skypro |
| Sertifikasi: | ROHS/SGS/REACH |
| Nomor model: | SY009 |
| Kuantitas min Order: | 100 Potongan/potongan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton pertama, dan kemudian diperkuat dengan kasing kayu untuk pengepakan luar |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000TON PER BULAN |
| Nama Produk: | lembaran karet lateks hitam | Pemanjangan: | 200%-450% |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 1,3~1,8g/cm3 | Fitur: | Resistensi yang sangat baik |
| Aplikasi: | Transportasi, Elektronik | Permukaan: | Bertekstur atau Halus |
| Menyoroti: | Lapisan karet lateks hitam industri,gulung lembaran karet tipis 1 mm,grosir lembaran karet lateks 6mm |
||
| Warna | Alami, hitam, merah muda, hijau, biru, merah, ungu, putih, dan warna kustom |
|---|---|
| Lebar | Hingga 750mm sebagai standar |
| Ketebalan | 0.2mm hingga 3.0mm |
| Metode Pengemasan | Gulungan atau lembaran datar, 50-100kg/gulungan atau pengaturan kustom |
|---|---|
| Bahan Pengemasan | Film PE bagian dalam + kantong plastik anyaman bagian luar (standar), penguatan palet tersedia |
| Tanda Pengiriman | Pengemasan netral dengan tanda identifikasi tercetak |
| Waktu Pengiriman | 15 hari setelah PO dan tanda terima pembayaran uang muka |
| Opsi Pengiriman | Pengiriman laut (FCL & LCL) atau udara |
| Layanan Kustom | Pemotongan ukuran khusus, laminasi dengan PSA, tekstil, atau bahan lain |
| Jenis Karet (ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Kimia | Karet Isoprena, Cis 1,4-Polisoprena "Karet Alam Sintetis" | Karet Stirena Butadiena | Karet Polibutadiena | Karet Poli-2-klorobutadiena -1,3 kloroprena, Neoprena | Karet Butadiena Akrilonitril, Karet Nitril |
| Karakteristik Utama | Fleksibilitas tinggi, kinerja mekanik fisik komprehensif yang baik | Lebih tahan aus dan anti-penuaan daripada NR, harga lebih rendah | Tahan aus sama dengan NR dan lebih fleksibel serta tahan suhu rendah daripada NR | Tahan cuaca baik, tahan ozon, tahan panas, dan tahan bahan kimia | Tahan minyak baik, tahan aus, dan anti-penuaan |
| Jenis Karet (ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Kimia | Karet Terpolimer Etilena Propilena | Karet Isobutena-Isoprena (butil) | Polietilena Klorosulfonasi | Karet Silikon | Karet Vinilidena Fluorida Heksafloropropilena, FKM |
| Karakteristik Utama | Anti-penuaan baik, tahan ozon, tahan cairan polar, kinerja listrik baik, karet paling ringan | Tahan cuaca baik, tahan ozon, tahan penetrasi gas, tahan pelarut polar | Lebih tahan aus dan anti-penuaan daripada NR, harga lebih rendah | Tahan dingin & panas baik | Tahan panas & bahan kimia terbaik |
Kontak Person: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
FKM FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.