Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Skypro |
Sertifikasi: | ROHS/SGS |
Nomor model: | SK1002 |
Kuantitas min Order: | 1000kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000TON PER BULAN |
Nama produk: | Nama produk | Permukaan: | Lempar |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik: | 2-20Mpa | Lebar: | Dari 0,90 hingga 2,0m |
Aplikasi: | Kelas Komersial Industri |
Grosir 1 lapis 2 lapis kanvas diperkuat karet strip lembar dengan kain katun poliester fiberglass
Produk | Lembaran karet dengan sisipan kain |
Ketebalan | Tebal 2-100mm |
Lebar | 1m, 1,2m, 1,5m, 2m |
Gravitasi Khusus | 1,8 gram/cm3 |
Daya tarik | Tekanan 2,8-30MPa |
Kekerasan | 65±5 Pantai A |
Pemanjangan | pada saat putus 200%-600% |
Kisaran Suhu | -20-80℃ |
Tahan UV/Ozon/Kimia | Normal |
Tahan api | Normal |
Isolasi | Tegangan 5-20kV |
Abrasi DIN | 400-450 mm3 |
Warna | Hitam |
Jenis | Lembut dan Padat |
Membentuk | Lembaran dan Plat |
Metode produksi | Ditekan |
Fitur | Tahan Aus, Tahan Penuaan, Tahan Air, Anti Guncangan, Penyegelan Luar Biasa, Tahan Abrasi Tinggi, Kekuatan Tarik Tinggi |
Aplikasi | Penggunaan umum, diaplikasikan pada paking, dan garam, bijih, pasir, batu bara, mineral, kimia, pembangkit listrik, metalurgi, lombong, dll. |
Nanjing Skypro Karet & Plastik Co., Ltdadalahmengkhususkan diri dalam pembuatan lembaran karet berkinerja tinggi yang terbuat dariNR, SBR, CR, NBR, EPDM, CSM, FKMSilikon, dll. Lembaran karet kami dibuat sesuai dengan spesifikasi klien. Lembaran ini menawarkan daya tahan, keamanan, dan kekuatan. Kami memproduksi lembaran karet dalam berbagai ukuran dan pola. Lembaran karet yang kami produksi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lantai, peredam, sabuk, dan bumper..Kami pembuatantikar karet perekat diriDan Lembaran Karet Stirena-Butadiena (Bahasa Inggris: SBR)
Polimer yang digunakan dalam pembuatan karet yang mengembang. Sangat ekonomis dan tidak memiliki sifat ketahanan kimia yang unik. Karet SBR dapat diracik untuk menghasilkan kualitas abrasi, keausan, dan tarikan yang sangat baik. SBR dapat dengan mudah menggantikan karet alam dalam banyak aplikasi dengan penghematan biaya yang signifikan. Ketahanannya hampir sama dengan karet alam. Karet SBR merupakan bahan pokok dalam industri HVAC dan konstruksi karena serbaguna, fleksibel, dan cukup kuat untuk bertahan. Karet SBR merupakan pilihan yang baik ketika memutuskan untuk memilih material yang memiliki sifat mekanis dan fleksibilitas yang baik.
Lembaran Karet Alam(Tidak ada)
Lembaran karet ini menawarkan sifat fisik yang luar biasa beserta ketahanan suhu yang digunakan untuk suhu layanan hingga 80°C. Produk ini merupakan solusi hebat untuk berbagai industri tetapi memiliki ketahanan yang buruk terhadap ozon berbasis minyak bumi, cairan, dan sinar matahari.
Lembaran Karet Neoprene (Bahasa Inggris)
Lembaran ini paling cocok untuk asam, basa, dan api terbuka. Lembaran neoprena yang kami sediakan sangat cocok untuk rentang suhu tinggi 40° C hingga 120° C. Lembaran ini jarang digunakan di berbagai organisasi seperti kilang minyak, unit pemrosesan, dan industri kimia.
Lembaran Karet Nitril (Bahasa Inggris)
Lembaran ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap produk minyak bumi dan banyak industri lainnya seperti segel dan gasket tahan minyak. Lembaran karet nitril yang kami sediakan dapat bekerja dengan mudah pada suhu tertinggi 110 F. Lembaran ini memiliki sifat fisik yang baik seperti ketahanan terhadap abrasi dan ketahanan terhadap penuaan yang baik.
Lembaran Karet Silikon (Q)
Lembaran ini memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan kimia, asam, dan alkali. Lembaran ini mempertahankan sifat elektrometrik pada suhu berapa pun. Lembaran ini dapat bertahan pada suhu 200 C dengan mudah. Lembaran ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap ozon, radiasi ultraviolet, dan oksigen, tetapi tidak baik untuk industri minyak.
Lembaran Karet EPDM (Plastik)
Lembaran karet EPDM yang kami buat memiliki kompatibilitas yang luar biasa dengan berbagai macam bahan kimia dan zat antara. Lembaran ini banyak digunakan dalam industri kimia, pabrik pupuk, dan farmasi.
Lembaran Karet FKM (FPM/FKM)
Lembaran FKM yang kami produksi digunakan untuk industri tertentu yang tahan terhadap panas dan minyak. Lembaran ini menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap penuaan dan api.
Pengepakan dan transportasi:
Cara pengepakan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar, 50-100kg / gulungan atau sesuai permintaan khusus dari klien |
Bahan pengepak | Film PE bagian dalam + kantong plastik anyaman luar sebagai standar, dipalet untuk penguatan ekstra jika diperlukan |
Tanda pengiriman | Pengemasan netral dengan tanda cetak. |
Waktu pengiriman | 15 hari sejak diterimanya PO dan pembayaran awal |
Kargo | Angkutan laut (FCL & LCL) atau udara |
Ukuran khusus | Kami menyediakan layanan pemotongan untuk ukuran khusus |
laminasi | Kami menyediakan laminasi ekstra dengan PSA, tekstil atau bahan lainnya. |
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa kemampuan perusahaan Anda?
Skypro adalah produsen lembaran karet profesional selama lebih dari dua dekade.
10 pabrik karet terbesar di China.
2.Berapa kemampuan produksi setiap tahunnya?
Kami memproduksi lebih dari 18.000 ton produk lembaran karet setiap tahun.
3.Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?
Kami dengan senang hati menawarkan sampel gratis. Klien baru diharapkan membayar biaya pengiriman, biaya ini akan dipotong dari pembayaran untuk pesanan resmi.
varietas karet (ASTM) |
IR | Bahasa Inggris: SBR | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | |
struktur kimia | Karet Isoprena, Cis 1,4- Poliisoprena “Karet Alam Sintetis” | Karet Stirena Butadiena | Karet Polibutadiena | Poli-2-klorobutadiena -1,3 kloroprena Karet, Neoprena | Karet Butadiena Akrilonitril, Karet Nitril | |
karakter utama | fleksibilitas tinggi, kinerja mekanik fisik komprehensif yang baik | fungsi tahan aus dan anti penuaan yang lebih baik daripada NR, harga lebih rendah | ketahanan aus yang sama dengan NR dan lebih fleksibel serta tahan suhu rendah dibandingkan NR | tahan terhadap iklim, tahan ozon, tahan panas dan tahan bahan kimia | tahan minyak, tahan aus dan anti penuaan yang baik | |
kualitas NR | proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1.23 | 0,96~1,02 |
perekat meni perekat meni Bahasa Inggris1+4100 derajat celcius |
45 ~150 | 30~ 70 tahun | 35~55 | 45~120 | 30~100 | |
kinerja fisik karet |
kisaran kekerasan ( PANTAI A ) |
2 0~100 | 4 0~100 | 30~100 | 45~120 | 30~130 |
anti-tensitas (MPa) | 7~27 | 7~24 | 7~20 | 7~27 | 7~27 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 600 | 100~700 | |
elastisitas kembali | sangat bagus + | Bagus | sangat bagus + | bagus sekali | Bagus | |
kekuatan sobek | bagus sekali | tengah ~ baik | Bagus | Bagus | Bagus | |
tahan aus | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
kompresi & distorsi | Bagus | Bagus | tengah | Bagus | Bagus | |
kisaran suhu (℃) | -75~90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
tahan iklim | tengah | tengah | tengah | bagus sekali | buruk | |
bukti ozon | buruk | tengah | buruk | bagus ~ luar biasa | tengah | |
kinerja listrik | bagus sekali | tengah | Bagus | Bagus | buruk ~ tengah | |
tahan terhadap penetrasi gas | tengah | tengah | tengah | Bagus | bagus sekali | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | buruk | buruk | Bagus | bagus sekali |
tahan api | buruk | buruk | buruk | tengah | Bagus | |
alkohol | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
MEK | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | tengah | |
air | bagus sekali | bagus ~ luar biasa | buruk | Bagus | bagus sekali | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | tengah | buruk | buruk | tengah | tengah | |
asam anorganik konsentrasi rendah | Bagus | Bagus | Bagus | bagus sekali | Bagus | |
alkali konsentrasi tinggi | Bagus | Bagus | Bagus | bagus sekali | Bagus | |
alkali konsentrasi rendah | Bagus | Bagus | Bagus | bagus sekali | Bagus | |
aplikasi | ban, sepatu karet, pipa karet, pita perekat, pegas udara | ban, sepatu karet, kain karet, produk olahraga, kasur, cangkang akumulator, pita perekat | ban mobil & pesawat, sepatu karet, karet peredam kejut, pita perekat, pipa karet | selongsong kawat, peredam kejut karet untuk jalur pengangkutan, ganjal pintu & jendela, perekat karet, kain berbahan karet | segel oli, ring, pipa karet anti oli, rol karet cetak, rol kulit tekstil |
varietas karet (ASTM) |
Plastik | IIR | Bahasa Indonesia: CSM | PAK | FKM | |
struktur kimia | Karet Terpolimer Etilen Propilena | Karet Isobutena-Isoprena (Butil) | Polietilena Klorosulfonasi | Karet silikon | Vinylidena Fluorida Heksafluorida Karet,FKM | |
karakter utama | anti penuaan yang baik, anti ozon, tahan cairan polar, kinerja listrik yang baik, karet paling ringan | tahan terhadap iklim, tahan terhadap ozon, tahan terhadap penetrasi gas, tahan terhadap pelarut polar | fungsi ketahanan aus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga lebih rendah. | tahan dingin & panas | paling tahan panas dan tahan kimia | |
kualitas NR | proporsi | 0,85 | 0,91~0,93 | 1.10 | 0,98 | 1.4~1.96 |
perekat meni ML1+4100 derajat celcius | 40~100 | 45~80 | 45~60 | keadaan cair | 35~160 | |
kinerja fisik karet | kisaran kekerasan (SHORE A) | 30~100 | 20~90 | 50~95 | 20~95 | 60~90 |
anti-tensitas (MPa) | 7~20 | 7~20 | 7~20 | 3~10 | 7~16 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100~300 | 100~700 | 100~500 | 50~800 | 100~350 | |
elastisitas kembali | Bagus | tengah | Bagus | Bagus | tengah | |
kekuatan sobek | buruk | bagus sekali | Bagus | tengah | tengah | |
tahan aus | Bagus | Bagus | Bagus | tengah | Bagus | |
kompresi & distorsi | tengah | tengah | Bagus | bagus sekali | bagus sekali | |
kisaran suhu (℃) | -60~150 | -60~150 | -60~150 | -120~280 | -50~300 | |
tahan iklim | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
bukti ozon | bagus sekali | bagus sekali | sangat bagus + | bagus sekali | sangat bagus + | |
kinerja listrik | bagus sekali | bagus sekali | Bagus | bagus sekali | bagus ~ luar biasa | |
tahan terhadap penetrasi gas | tengah | bagus sekali | kurang bagus | buruk | bagus sekali | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | tengah | Bagus | tengah | bagus sekali |
tahan api | buruk | buruk | tengah | buruk | bagus sekali | |
alkohol | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
MEK | Bagus | bagus sekali | kurang bagus | bagus sekali | tengah | |
air | bagus sekali | bagus sekali | bagus ~ luar biasa | bagus sekali | bagus ~ luar biasa | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | Bagus | bagus sekali | bagus sekali | Bagus | bagus sekali | |
asam anorganik konsentrasi rendah | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
alkali konsentrasi tinggi | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
alkali konsentrasi rendah | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
aplikasi | selongsong kawat, strip cuaca otomatis, ganjal jendela & pintu, pipa karet uap, jalur pengangkutan | ban dalam, kapsul sulfurasi, bahan atap, selongsong kawat, ganjal pintu & jendela, pipa karet uap, jalur pengangkutan tahan panas | tahan iklim, lapisan anti korosi, lapisan tangki, kain karet luar ruangan, segel kapak anti korosi, rol karet | segel kapak, mesin cuci, rol karet industri, produk peredam kejut, produk isolasi, produk medis | segel kapak yang digunakan pada roket, rudal, septum, lapisan tangki, pipa depan dan fitting pompa yang digunakan di pabrik kimia |
Kontak Person: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
FKM FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.