Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Skypro |
Sertifikasi: | ROHS/SGS/REACH |
Nomor model: | SY009 |
Kuantitas min Order: | 100 Potongan/potongan |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000Ton per Bulan |
Product Name: | tear resistance latex rubber sheet roll | Elongation: | 200%-450% |
---|---|---|---|
Density: | 1.3~1.8g/cm3 | Feature: | Excellent Resistance |
Application: | Transport,Electronic | Surface: | Textured or Smooth |
Cahaya Tinggi: | Tan Color Rubber Sheet Roll,Beige Rubber Sheet Roll,High Tensile Latex Sheet Roll |
Kekuatan tarik tinggi dan ketahanan sobek gulungan lembaran karet lateks warna beige tan mentah
Lembar Lateks Karet:
Karet lateks adalah bentuk karet yang paling murni.Ini memiliki hasil akhir yang halus di kedua sisi, kekuatan tarik tinggi dan elastisitas.Karet lateks dapat dipasok dalam kualitas makanan, anti-statis, dan suhu tinggi.Ini biasanya digunakan untuk film rilis roti, diafragma, segel, gasket, dan selimut vakum.
Aplikasi:
Selimut vakum untuk cetakan komposit, ikatan struktur laminasi, kain laminasi dan veneer ke struktur berbentuk kompleks, film rilis roti, diafragma potong, segel & gasket.
Suhu: hingga +80ºC
Ketersediaan:
warna | Alami, hitam, pink, hijau, biru, merah, ungu, putih, dll |
Lebar | Hingga 750mm sebagai standar |
Ketebalan | 0.2mm hingga 3.0mm |
Komposisi:
Karet Alam ditambah bahan kimia dan pigmen pemrosesan penting.
Bahaya kesehatan:
Terpal Karet Lateks Alam umumnya dianggap tidak berbahaya.Namun, produk yang dibuat dari lateks alami dan produk lateks dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang.Orang yang mengetahui bahwa mereka rentan terhadap reaksi alergi dari produk lateks harus menghindari kontak dengan Terpal Karet Lateks Alam.
Bahaya kebakaran:
Terpal harus dilindungi selama penanganan dan penyimpanan dari nyala api karena karet mudah terbakar.Di area penyimpanan disarankan untuk mematuhi larangan merokok.
Pengepakan dan transportasi:
Cara pengepakan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar, 50-100kg / gulungan atau sesuai dengan permintaan khusus dari klien |
Bahan pengepak | Film PE bagian dalam + kantong plastik Anyaman luar sebagai standar, dibuat palet untuk penguatan ekstra jika perlu |
Tanda pengiriman | Kemasan netral dengan tanda tercetak. |
Waktu pengiriman | 15 hari sejak menerima PO dan uang muka |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atau angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami menyediakan layanan pemotongan untuk ukuran khusus |
Laminasi | Kami menyediakan laminasi ekstra dengan PSA, tekstil atau bahan lainnya. |
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa kemampuan perusahaan Anda?
Skypro adalah produsen profesional lembaran karet selama lebih dari dua dekade.
Top 10 pabrik karet terbesar di China.
2. Apa kemampuan produksi setiap tahun?
Kami memproduksi lebih dari 18.000 ton produk lembaran karet setiap tahun.
3. Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?
Kami senang untuk menawarkan sampel gratis.Klien baru diharapkan untuk membayar biaya pengiriman, biaya ini akan dipotong dari pembayaran untuk pesanan formal.
berbagai karet (ASTM) |
IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karet Isoprena,Cis 1,4- Poliisoprena “Karet Alam Sintetis” | Karet Styrene Butadiene | Karet polibutadiena | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene Rubber, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Rubber, Karet Nitril | |
karakter utama | fleksibilitas tinggi, kinerja mekanik fisik komprehensif yang baik | fungsi tahan aus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga lebih rendah | sama tahan aus dengan NR dan lebih fleksibel dan tahan suhu lebih rendah dari NR | tahan iklim yang baik, tahan ozon, tahan panas dan tahan bahan kimia | tahan minyak yang baik, tahan aus dan anti-penuaan | |
kualitas NR | proporsi | 0.93 | 0,94 | 0.93 | 1.23 | 0,96~1,02 |
perekat meni perekat meni ML1+4100 |
45 ~ 150 | 30~ 7 0 | 35~55 | 45~120 | 30~100 | |
kinerja fisik karet |
kisaran kekerasan ( PANTAI A ) |
2 0~100 | 4 0~100 | 30~100 | 45~120 | 30~130 |
anti tegangan (MPa) | 7~27 | 7~24 | 7~20 | 7~27 | 7~27 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 700 | 100~ 600 | 100~700 | |
elastisitas ulang | luar biasa + | bagus | luar biasa + | bagus sekali | bagus | |
kekuatan sobek | bagus sekali | tengah ~ baik | bagus | bagus | bagus | |
tahan aus | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
kompres & distorsi | bagus | bagus | tengah | bagus | bagus | |
kisaran suhu (℃) | -75~90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
tahan iklim | tengah | tengah | tengah | bagus sekali | buruk | |
bukti ozon | buruk | tengah | buruk | baik ~ luar biasa | tengah | |
kinerja listrik | bagus sekali | tengah | bagus | bagus | buruk ~ tengah | |
tahan penetrasi gas | tengah | tengah | tengah | bagus | bagus sekali | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | buruk | buruk | bagus | bagus sekali |
tahan api | buruk | buruk | buruk | tengah | bagus | |
alkohol | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
MEK | bagus | bagus | bagus | bagus | tengah | |
air | bagus sekali | baik ~ luar biasa | buruk | bagus | bagus sekali | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | tengah | buruk | buruk | tengah | tengah | |
asam anorganik konsentrasi rendah | bagus | bagus | bagus | bagus sekali | bagus | |
alkali konsentrasi tinggi | bagus | bagus | bagus | bagus sekali | bagus | |
alkali konsentrasi rendah | bagus | bagus | bagus | bagus sekali | bagus | |
aplikasi | ban, sepatu karet, pipa karet, pita perekat, pegas udara | ban, sepatu karet, kain karet, produk olahraga, kasur, cangkang akumulator, pita perekat | ban mobil & pesawat udara, sepatu karet, karet peredam kejut, pita perekat, pipa karet | selongsong kawat, karet peredam kejut jalur pengangkut, baji jendela & pintu, perekat karet, kain karet | segel minyak, mesin cuci, pipa karet tahan minyak, rol karet cetak, rol kulit tekstil |
berbagai karet (ASTM) |
EPDM | IIR | CSM | PAK | FKM | |
struktur kimia | Karet Terpolimer Etilen Propilen | Karet isobutena-isoprena (butil) | Polietilena Klorosulfonasi | Karet silikon | Karet Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene, Viton | |
karakter utama | anti-penuaan yang baik, bukti ozon, tahan cairan polar, kinerja listrik yang baik, karet paling ringan | tahan iklim yang baik, tahan ozon, tahan penetrasi gas, tahan pelarut polar | fungsi tahan aus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga lebih rendah. | tahan dingin & panas yang baik | tahan panas dan tahan kimia terbaik | |
kualitas NR | proporsi | 0,85 | 0,91~0,93 | 1.10 | 0,98 | 1,4 ~ 1,96 |
perekat meni ML1+4100 | 40~100 | 45~80 | 45~60 | keadaan cair | 35~160 | |
kinerja fisik karet | rentang kekerasan ( SHORE A ) | 30~100 | 20~90 | 50~95 | 20~95 | 60~90 |
anti tegangan (MPa) | 7~20 | 7~20 | 7~20 | 3~10 | 7~16 | |
tingkat perpanjangan (%) | 100~300 | 100~700 | 100~500 | 50~800 | 100~350 | |
elastisitas ulang | bagus | tengah | bagus | bagus | tengah | |
kekuatan sobek | buruk | bagus sekali | bagus | tengah | tengah | |
tahan aus | bagus | bagus | bagus | tengah | bagus | |
kompres & distorsi | tengah | tengah | bagus | bagus sekali | bagus sekali | |
kisaran suhu (℃) | -60~150 | -60~150 | -60~150 | -120~280 | -50~300 | |
tahan iklim | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
bukti ozon | bagus sekali | bagus sekali | luar biasa + | bagus sekali | luar biasa + | |
kinerja listrik | bagus sekali | bagus sekali | bagus | bagus sekali | baik ~ luar biasa | |
tahan penetrasi gas | tengah | bagus sekali | kurang bagus | buruk | bagus sekali | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | tengah | bagus | tengah | bagus sekali |
tahan api | buruk | buruk | tengah | buruk | bagus sekali | |
alkohol | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
MEK | bagus | bagus sekali | kurang bagus | bagus sekali | tengah | |
air | bagus sekali | bagus sekali | baik ~ luar biasa | bagus sekali | bagus ~ bagus | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | bagus | bagus sekali | bagus sekali | bagus | bagus sekali | |
asam anorganik konsentrasi rendah | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
alkali konsentrasi tinggi | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
alkali konsentrasi rendah | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
aplikasi | selongsong kawat, strip cuaca otomatis, baji jendela & pintu, pipa karet uap, jalur pengangkut | ban interior, kapsul sulfur, bahan atap, selongsong kawat, baji jendela & pintu, pipa karet uap, jalur konveyor tahan panas | tahan iklim, lapisan anti korosi, lapisan tangki, kain karet luar ruangan, segel kapak anti korosi, rol karet | segel kapak, mesin cuci, rol karet industri, produk peredam kejut, produk insulasi, produk medis | segel kapak yang digunakan dalam roket, rudal, septum, lapisan tangki, pipa depan dan alat kelengkapan pompa yang digunakan di pabrik kimia |
Kontak Person: Mr.Rui
Tel: +8618913338388
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
Viton FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.