Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Skypro |
Sertifikasi: | SGS/ROHS |
Nomor model: | SK1008 |
Kuantitas min Order: | 500 yard |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | dalam gulungan atau lembaran datar, film PE bagian dalam + kantong plastik anyaman luar |
Waktu pengiriman: | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 yads/hari |
Warna utama: | tan, putih, merah hitam, khaki dll. | Pemanjangan: | 350% |
---|---|---|---|
Suhu Kerja: | -40/120°C | daya tarik: | 8MPa |
Berat jenis: | 1,20-1,60g/cm3 | Kekerasan: | 50-80pantai A |
kekuatan sobek: | 12--30 N/mm | ||
Cahaya Tinggi: | Kain Hipalon Kapal Inflatable,Kain Hipalon Kapal Abu-abu,80Bandung Kain Kapal Hipalon |
Kain Hipalon abu-abu kapal inflatable kain Hipalon kain Hipalon kain kapal
Spesifikasi:
Tidak, tidak. | SK1008 |
Kekuatan tarik | 8Mpa |
Kekerasan | 50 ¢ 80 Shore A |
Perpanjangan | 350% |
Gravitasi Spesifik | 1.20 ∙ 1,60 g/cm3 |
Kekuatan air mata | 12-30 N/mm |
Suhu kerja | -40/120°C |
ketebalan | Dari 1 sampai 5 mm |
Lebar | 1.5m |
Standar yang dapat dijalankan | BS2752 - C40 |
Permukaan Selesai | Cetakan halus atau kain |
Karakteristik:
1) Hypalon memiliki permeabilitas yang sangat rendah terhadap udara dan gas lainnya.
2) Hypalon memiliki ketahanan moderat terhadap abrasi dan kompresi.
3) Dengan penggabungan hati-hati hypalonl memiliki kekuatan tarik yang sangat baik.
4) Tahan terhadap bahan kimia; tahan terhadap sebagian besar produk anorganik.
Deskripsi:
Tahan cuaca yang baik, tahan ozon, tahan panas dan tahan kimia.
Bonsun Rubber menawarkan berbagai macam lembaran karet dalam bahan
Karet alami / SBR, Neoprene, NBR, EPDM, Butyl, Silicone, FKM dll.
Kinerja:ketahanan yang sangat baik terhadap penuaan dan kinerja cuaca, ketahanan korosi yang baik dan ketahanan api, Hal ini dapat menghasilkan produk berwarna-warni dan tidak mudah memudar.
Penggunaan:terutama digunakan dalam memproduksi warna-warni payung matahari, yacht bus dan kain rok transit kereta api.
Kemasan dan transportasi:
Cara pengemasan | Dikemas dalam gulungan atau lembaran datar,50-100kg/gulungan atau sesuai permintaan khusus dari klien |
Bahan kemasan | Film PE bagian dalam + kantong plastik tenunan bagian luar sebagai standar, palet untuk penguatan tambahan jika diperlukan |
Merek pengiriman | Kemasan netral dengan tanda yang dicetak. |
Waktu pengiriman | 15 hari sejak penerimaan PO dan uang muka |
Pengangkutan barang | Pengangkutan laut ((FCL & LCL) atau udara |
Ukuran khusus | Kami menyediakan layanan memotong untuk ukuran khusus |
Laminasi | Kami menyediakan laminasi tambahan dengan PSA, tekstil atau bahan lainnya. |
FAQ ((Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1Apa kemampuan perusahaanmu?
Skypro adalah produsen profesional lembaran karet selama lebih dari dua dekade.
10 pabrik karet terbesar di Cina.
2.Berapa kapasitas produksi setiap tahun?
Kami memproduksi lebih dari 18000 ton produk lembaran karet setiap tahun.
3Bagaimana aku bisa mendapatkan beberapa sampel?
Kami dengan senang hati menawarkan sampel gratis. Pelanggan baru diharapkan untuk membayar biaya pengiriman, biaya ini akan dikurangi dari pembayaran untuk pesanan formal.
varietas karet (ASTM) |
IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karet Isopren,Cis 1,4- Polyisopren √ Karet Alam Sintetis √ | Stiren Butadien Karet | Karet polibutadien | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 kloropren Karet, Neopren | Butadiene Acrylnitrile Gum,Nitrile Gum | |
karakteristik utama | fleksibilitas tinggi, kinerja mekanik fisik yang komprehensif yang baik | fungsi tahan aus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga yang lebih rendah | tahan aus yang sama dengan NR dan lebih fleksibel dan tahan suhu lebih rendah daripada NR | tahan cuaca yang baik, tahan ozon, tahan panas dan tahan kimia | tahan minyak yang baik, tahan haus dan anti-penuaan | |
kualitas NR | proporsi | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
perekat meni perekat meni ML1+4100 °C |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
Kinerja fisik karet |
rentang kekerasan (Pantai A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti-tekanan (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
Tingkat elongasi (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
elastisitas kembali | luar biasa + | Bagus | luar biasa + | sangat bagus | Bagus | |
kekuatan merobek | sangat bagus | tengah ~ baik | Bagus | Bagus | Bagus | |
tahan aus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
mengompres & distorsi | Bagus | Bagus | tengah | Bagus | Bagus | |
kisaran suhu ((°C) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
tahan cuaca | tengah | tengah | tengah | sangat bagus | buruk | |
Ozon proof | buruk | tengah | buruk | Bagus ~ sangat baik | tengah | |
Kinerja listrik | sangat bagus | tengah | Bagus | Bagus | buruk ~ tengah | |
tahan penetrasi gas | tengah | tengah | tengah | Bagus | sangat bagus | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | buruk | buruk | Bagus | sangat bagus |
tahan api | buruk | buruk | buruk | tengah | Bagus | |
alkohol | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
MEK | Bagus | Bagus | Bagus | Bagus | tengah | |
air | sangat bagus | Bagus ~ sangat baik | buruk | Bagus | sangat bagus | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | tengah | buruk | buruk | tengah | tengah | |
asam anorganik konsentrasi rendah | Bagus | Bagus | Bagus | sangat bagus | Bagus | |
Alkali dengan konsentrasi tinggi | Bagus | Bagus | Bagus | sangat bagus | Bagus | |
Alkali konsentrasi rendah | Bagus | Bagus | Bagus | sangat bagus | Bagus | |
aplikasi | ban, sepatu karet, pipa karet, pita perekat, air spring | ban, sepatu karet, kain karet, produk olahraga, kasur, shell akumulator, pita perekat | ban mobil & pesawat udara, sepatu karet, karet peredam kejut, pita perekat, pipa karet | Sleeve kawat, karet peredam kejut, jendela & pintu, perekat karet, kain karet | segel minyak, mesin cuci, pipa karet tahan minyak, roller karet cetak, roller kulit tekstil |
varietas karet (ASTM) |
EPDM | IIR | CSM | Pak. | FKM | |
struktur kimia | Karet Terpolimer Ethylene Propylene | Isobutene-Isoprene (butyl) Karet | Klorosulfonat polietilen | Karet silikon | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Rubber,FKM | |
karakteristik utama | anti-penuaan yang baik, tahan ozon, tahan cairan kutub, kinerja listrik yang baik, karet paling ringan | tahan iklim yang baik, tahan ozon, tahan penetrasi gas, tahan pelarut kutub | fungsi tahan haus dan anti-penuaan yang lebih baik daripada NR, harga yang lebih rendah. | tahan dingin & panas yang baik | tahan panas terbaik dan tahan kimia | |
kualitas NR | proporsi | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 |
perekat mini ML1+4100 °C | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | keadaan cair | 35 ~ 160 | |
Kinerja fisik karet | rentang kekerasan (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
anti-tekanan (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
Tingkat elongasi (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
elastisitas kembali | Bagus | tengah | Bagus | Bagus | tengah | |
kekuatan merobek | buruk | sangat bagus | Bagus | tengah | tengah | |
tahan aus | Bagus | Bagus | Bagus | tengah | Bagus | |
mengompres & distorsi | tengah | tengah | Bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
kisaran suhu ((°C) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
tahan cuaca | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
Ozon proof | sangat bagus | sangat bagus | luar biasa + | sangat bagus | luar biasa + | |
Kinerja listrik | sangat bagus | sangat bagus | Bagus | sangat bagus | Bagus ~ sangat baik | |
tahan penetrasi gas | tengah | sangat bagus | kurang baik | buruk | sangat bagus | |
tahan minyak dan tahan asam & alkali | tahan minyak | buruk | tengah | Bagus | tengah | sangat bagus |
tahan api | buruk | buruk | tengah | buruk | sangat bagus | |
alkohol | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
MEK | Bagus | sangat bagus | kurang baik | sangat bagus | tengah | |
air | sangat bagus | sangat bagus | Bagus ~ sangat baik | sangat bagus | Bagus ~ sangat baik | |
asam anorganik konsentrasi tinggi | Bagus | sangat bagus | sangat bagus | Bagus | sangat bagus | |
asam anorganik konsentrasi rendah | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
Alkali dengan konsentrasi tinggi | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
Alkali konsentrasi rendah | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | sangat bagus | |
aplikasi | Sleeve kawat, jalur cuaca otomatis, jendela & kunci pintu, pipa karet uap, jalur pengangkutan | ban interior, kapsul sulfurasi, bahan atap, sarung kawat, jendela & pintu, pipa karet uap, jalur transportasi tahan panas | tahan cuaca, lapisan anti korosi, lapisan tangki, kain karet luar, segel kapak anti korosi, roller karet | produk penutup kapak, mesin cuci, rol karet industri, produk peredam kejut, produk isolasi, produk medis | Segel kapak yang digunakan dalam roket, rudal, septum, lapisan tangki, pipa depan dan fittings pompa yang digunakan di pabrik kimia |
Kontak Person: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Faks: 86-25-58071370
Tugas berat Flooring / gasket 2.5mm - 20mm Rubber Sheet Roll Permukaan halus / timbul
Lembaran karet silikon untuk mesin laminating energi surya maksimal 3,8m
FKM FKM lembaran karet roll sangat baik kimia dan tahan panas
Matras poliuretan dapur anti slip non-slip, beragam warna dan tekstur
Strip neoprene hitam strip dengan PSA perekat diri satu sisi
Hitam / merah / hijau Tugas berat Car Rubber Mats Untuk Lantai / paking
Tahan lama Customizable pattern Car Flooring Rubber Mats Tugas Berat Nonslip
Kuda hitam / karet sapi stabil matting variabel tekstur di atas min tebal 3mm.